Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! 215“ dotyková obrazovka s vysokým jasem a 10 dotykovými body Dotyková technologie PCAP pro venkovní aplikace





| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 55,9 cm (22") |
| Technologie displeje | LCD |
| Typ panelu | VA |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
| Jas displeje | 1100 cd/m² |
| Typ HD rozlišení | Full HD |
| Dotyková obrazovka | |
| Technologie dotykové obrazovky | PCT (projektovaný kapacitní systém) |
| Počet současných doteků | 10 |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Odezva | 25 ms |
| Kontrastní poměr (typický) | 5000:1 |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
| Rozteč pixelů | 0,248 x 0,248 mm |
| Aktivní plocha displeje (š x v) | 477 x 269 mm |
| Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 54,6 cm |
| Rozsah vodorovného snímání | 31,4 - 82 kHz |
| Nativní obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Tvrdost povrchu | 7H |
| Tloušťka skla | 3,5 mm |
| Možnosti připojení | |
| Počet HDMI portů | 1 |
| Počet vstupních HDMI portů | 1 |
| DVI port | |
| Vstupní porty VGA (D-Sub) | 1 |
| Počet připojení DisplayPorts | 1 |
| USB port | |
| Připojení na síť Ethernet | |
| Wi-Fi | |
| Vzhled | |
| Design výrobků | Plochá digitální tabule |
| Barva | Černá |
| Umístění / poloha | Vnitřní |
| Orientace | Horizontání/vertikální |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Podpora standardu VESA pro montáž | |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
| Výkon | |
|---|---|
| Účel | Univerzální |
| On Screen Display (OSD) | |
| Počet OSD jazyků | 7 |
| Jazyk nabídky OSD | Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Německý, Angličtina, Španělština, Francouzština, Italština, Japonština |
| HDCP | |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP65 |
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 60000 h |
| Příkon | |
| Spotřeba elektrické energie | 43 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 1,5 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | E |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 16 kWh |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka displeje | 520 mm |
| Hloubka displeje | 42,5 mm |
| Výška displeje | 315 mm |
| Hmotnost displeje | 4,6 kg |
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 608 mm |
| Hloubka balení | 150 mm |
| Výška balení | 400 mm |
| Hmotnost včetně balení | 4,5 kg |
| Obsah balení | |
| Dálkový ovladač | |
| Dodávané kabely | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Provozní podmínky | |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | -20 - 60 °C |
| Osvědčení | |
| Certifikace | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.