Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Vzhled | |
|---|---|
| Model | Kvadrokoptéra | 
| Barva | Šedá | 
| Typ konstrukce | Připravené k letu (RTF) | 
| Sklopný | |
| Vhodné pro venkovní použití | |
| Třída dronu | C0 | 
| Doporučený věk | Dospělý | 
| Vlastnosti | |
| Počet rotorů | 4 rotory/rotorů | 
| Počet listů šroubu | 2 | 
| Maximální rychlost | 16 m/s | 
| Maximální provozní vzdálenost | 15700 m | 
| Maximální výška letu | 4000 m | 
| Horizontální přesnost | 0,3 m | 
| Vertikální přesnost | 0,1 m | 
| Maximální úhel náklonu | 40° | 
| Maximální odolnost proti větru | 10,7 m/s | 
| Maximální doba letu | 31 min | 
| GPS | |
| GLONASS | |
| Země původu | Čína | 
| Fotoaparát | |
| Počet megapixelů | 12 MP | 
| Maximální rozlišení videa | 3840 x 2160 px | 
| Rozlišení videa | 1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160 | 
| Typ snímače | CMOS | 
| Velikost optického senzoru | 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3") | 
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 60 fps | 
| Úhel zorného pole | 83° | 
| Přenosová rychlost při maximálním rozlišení obrazu | 100 Mbit/s | 
| Média pro přehrávání | MP4 | 
| Rychlost závěrky | 4 - 1/8000 s | 
| Přímý náhled | |
| Maximální rozlišení fotografie | 4000 x 3000 px | 
| Podporované formáty obrázků | DNG, JPEG | 
| Ekvivalent formátu (objektiv) | 2,4 cm | 
| Normální rozsah zaostření | 1 - ∞ | 
| Citlivost ISO pro záznam videa (normální) | 100 - 3200 | 
| Podporované systémy souborů | FAT32, exFAT | 
| Barevné videorežimy | Normální | 
| Digitální zoom | 4x | 
| Rozsah mechanického náklonu | -110 - 35° | 
| Rozsah mechanického otáčení | -20 - 20° | 
| Rozsah mechanického posunu | -35 - 35° | 
| Max. rychlost ovládání (náklon) | 100 °/sekundu | 
| Rozsah úhlových vibrací | -0,01 - 0,01° | 
| Nejnižší latence | 200 ms | 
| Paměť | |
|---|---|
| Slot(y) paměťových karet | |
| Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) | 
| Použitelná karta o maximální kapacitě | 64 GB | 
| Funkce managementu | |
| Funkce pro žízení pohybu | Vpřed, Zahnutí doleva, Zahnutí doprava, Vzestupný | 
| Vysílač | |
| Provozní frekvence | 2400 - 2483.5, 5725 - 5850 MHz | 
| Baterie | |
| Bateriový provoz | |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) | 
| Kapacita baterie | 2250 mAh | 
| Napětí baterie | 7,7 V | 
| Kapacita baterie | 17,32 Wh | 
| Provozní doba ovladače (max.) | 4 h | 
| Provozní podmínky | |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C | 
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 140 mm | 
| Hloubka | 141 mm | 
| Výška | 180 mm | 
| Hmotnost | 904 g | 
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 315 mm | 
| Hloubka balení | 465 mm | 
| Výška balení | 233 mm | 
| Hmotnost včetně balení | 6,13 kg | 
| Obsah balení | |
| Dálkový ovladač | |
| Baterie | |
| Návod na použití | |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.