Výkon | |
---|---|
Maximální výkon odsávání | 612 m³/h |
Typ odsávání | Odvádění/Recirkulovaní |
Třída účinnosti dynamiky kapalin | A |
Třída účinnosti osvětlení | A |
Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | E |
Maximální recirkulační výkon | 603 m³/h |
Výkon odsávání vzduchu v poloze Boost | 791 m³/h |
Výstupní recirkulační výkon v poloze Boost | 633 m³/h |
Počet rychlostí | 4 |
Hlučnost | 58 dB |
Hlučnost (nízká rychlost) | 39 dB |
Hlučnost (vysoká rychlost) | 58 dB |
Hlučnost (recirkulace) | 41 dB |
Vzhled | |
Model | Spodní odsávání |
Barva | Černá, Stříbrná |
Vestavěný displej | |
Filtrování | |
Typ filtru mastnoty | Tmavě šeda |
Počet filtrů | 2 kusů |
Osvětlení | |
---|---|
Poloha osvětlení | Centrum |
Příkon | |
Stupnice energetické účinnosti | A++ až E |
Roční spotřeba energie | 52 kWh |
Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 - 60 Hz |
Proud | 10 A |
Třída energetické účinnosti (stará) | A |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 1180 mm |
Hloubka | 340 mm |
Výška (max.) | 74,2 cm |
Výška bez komínu | 74,2 cm |
Hmotnost | 45 kg |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 1310 mm |
Hloubka balení | 875 mm |
Výška balení | 415 mm |
Hmotnost včetně balení | 56 kg |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.