Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! Podnikové switche jsou základní součástí každé sítě. Společnost Cisco nabízí rozsáhlé portfolio síťových přepínačů pro malé firmy, využitelné v každé fázi Vašeho podnikání.
Cisco Business 350 Managed Switches jsou neodmyslitelnou součástí pro spolehlivou síť malých firem. Díky intuitivnímu ovládání, pokročilým funkcím a zabezpečení jsou přepínače řady Cisco Business 350 navrženy tak, aby urychlili Vaši digitální transformaci.
Stránky produktu: CBS350-24T-4G
Administration guide: Administration guide
Administration guide (pdf): Administration guide (pdf)
| Počet portů | 28 | |||
| Provedení | Rack-mount | |||
| Porty | 24x GbE, 4x SFP | |||
| Výkon | Switching capacity: 56.0 Gbps | Forwarding performance (64-byte packet size): 41.66 Mpps | ||
| VLAN | Ano | |||
| Protokol pro vzdálenou správu | SNMP, RMON, HTTP, HTTPS, TFTP, Telnet, SSH | |||
| Standardy | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae | IEEE 802.3an, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN | IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af | IEEE 802.3at, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3az |
| Velikost MAC tabulky | 16 000 | |||
| RAM | 512 MB | |||
| Flash | 256 MB | |||
| Napájení | 100-240 V (50-60 Hz), interní | |||
| Rozměry (Š x V x H) | 445 x 240 x 44 mm | |||
| Hmotnost | 2.63 kg | |||
| Provozní teplota | -5 až 50°C | |||
| Provozní vlhost | 10 - 90% | |||
| Skladovací teplota | -25 až 70 °C |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.