Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 39,6 cm (15.6") |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Dotyková obrazovka | |
| Typ HD rozlišení | Full HD |
| Typ panelu | IPS |
| Typ podsvětlení | LED |
| Počet současných doteků | 10 |
| Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
| Odezva | 5 ms |
| Antireflexní obrazovka | |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Kontrastní poměr (typický) | 700:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
| Vodorovný pozorovací úhel | 170° |
| Svislý porozovací úhel | 170° |
| Počet barev displeje | 262000 barev |
| Rozteč pixelů | 0,179 x 0,179 mm |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 34,4 cm |
| Viditelná velikost (svisle) | 19,4 cm |
| Horizontální digitální frekvence | 24 - 83 kHz |
| Vertikální digitální frekvence | 50 - 61 Hz |
| Výkon | |
| Technologie specifické pro značku | SPLENDID |
| Technologie redukce blikání obrazu | |
| Technologie redukce modrého světla | |
| Herní režim | |
| Multimédia | |
| Vestavěné reproduktory | |
| Integrovaný fotoaparát | |
| Počet reproduktorů | 2 |
| RMS výkon | 2 W |
| Vzhled | |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Možnosti připojení | |
| Zabudovaný USB hub | |
| Počet USB downstream portů typu C | 2 |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | |
| HDMI | |
| Počet Mini HDMI portů | 1 |
| Výstup sluchátek | |
| Výstupy pro sluchátka | 1 |
| HDCP | |
| Verze HDCP | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Nastavení výšky | |
| Úhel náklonu | 15 - 35° |
| Nastavení sklonu | |
| Příkon | |
| Spotřeba elektrické energie | 10 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Spotřeba energie (úsporně) | 0,5 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Provozní podmínky | |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 90% |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka (bez stojánku) | 36 cm |
| Hloubka (bez stojánku) | 1,2 cm |
| Výška (bez stojánku) | 22,7 cm |
| Hmotnost (bez stojánku) | 1,01 kg |
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 485 mm |
| Hloubka balení | 76 mm |
| Výška balení | 305 mm |
| Hmotnost včetně balení | 2,86 kg |
| Typ balení | Krabice |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.