Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 80 cm (31.5") |
Rozlišení displeje | 3840 x 2160 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Technologie displeje | LCD |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | 4K Ultra HD |
Typ panelu | IPS |
Jas obrazovky (typický) | 400 cd/m² |
Odezva | 5 ms |
Typ měření doby odezvy | GTG (Gray to Gray) |
Antireflexní obrazovka | |
Tvar obrazovky | Plochý |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 1,07 mld. barev |
Rozteč pixelů | 0,18159 x 0,18159 mm |
Podpora HDR | |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Standard barevného gamutu | DCI-P3 |
Barevná škála DCI-P3 | 95% |
Výkon | |
Technologie redukce blikání obrazu | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Počet reproduktorů | 2 |
Integrovaný fotoaparát | |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Smart |
Barva | Bílá |
Možnosti připojení | |
Počet USB downstream portů typu C | 3 |
USB Power Delivery | |
Verze USB Power Delivery až do | 90 W |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 2 |
Počítačová síť | |
Wi-Fi | |
Standardy Wi-Fi | 802.11b |
Wi-Fi Direct | |
Bluetooth |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Nastavení výšky | |
Maximální nastavitelná výška | 11 cm |
Nastavení sklonu | |
Úhel náklonu | -5 - 15° |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti (SDR) | F |
Třída energetické účinnosti (HDR) | G |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 31 kWh |
Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin | 46 kWh |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Typ napájení | Externí |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 713,7 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 215,9 mm |
Výška (s podstavcem) | 607,1 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 7,71 kg |
Šířka (bez stojánku) | 713,7 mm |
Hloubka (bez stojánku) | 22,9 mm |
Výška (bez stojánku) | 419,1 mm |
Hmotnost (bez stojánku) | 5,49 kg |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 944,9 mm |
Hloubka balení | 142,2 mm |
Výška balení | 546,1 mm |
Hmotnost včetně balení | 10,8 kg |
Obsah balení | |
Dálkový ovladač | |
Další charakteristiky | |
Země původu | Čína |
Zrcadlení obrazovky |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.