HPE ProLiant ML110 P21449-421 - Počítače a Notebooky

  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%
  • HPE ProLiant ML110 P21449-421 -15%

HPE ProLiant ML110 P21449-421

Značka: HPE
(4.2 z 5)  1 Hodnocení
Dostupnost vyprodáno
AKTUÁLNÍ AKČNÍ CENA

57 855 Kč

včetně DPH 21%
        AKCE KONČÍ ZA        
09
HODIN
23
MINUT
23
SEKUND
47 814 Kč bez DPH
68 390 Kč Běžná cena
10 535 Kč UŠETŘÍTE

Kvalitní server pro malé rozvíjející se společnosti se schopností růst s firmou • 10jádrový procesor Intel Xeon 4210R (2.4GHz TB 3.2GHz HyperThreading 13.75MB SmartCache) • paměť 16GB DDR4 RDIMM • bez disků • podpora až 8 disků 2,5" • řadič HPE Smart Array P408i-p • 2x Gigabit Ethernet • zdroj 800W • vzdálená správa HP Integrated Lights-Out (HP iLO)
Produktový kód: P21449-421
Záruka: 3 roky

HPE ProLiant ML110 Gen10 představuje ideální první server pro rostoucí firmy.
CPU: Intel® Xeon-S 4210R 10-Core (2.4GHz, 13,75MB L3 Cache).
Memory: 16GB (1 x 16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 Registered (RDIMM), celkem 6 paměťových slotů.
Network Controller: integrovaný 1Gb 2-port 332i Adapter (2 x 1Gb porty).
Storage Controller: HPE Smart Array P408i-a Controller Module/2 GB FBWC (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM).
Hard Drive: max 8 x 2,5" hot plug SFF HDD.
Optical Drive: není.
Power Supply: HPE 800W Power Supply, možnost redundantního zdroje.
Vzdálená správa: HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5), volitelně licence pro pokročilé funkce.
Form Factor: Tower (44 x 19.5 x 48.05 cm)

Technická specifikace


Procesor
Výrobce procesoru Intel
Typ procesoru Intel® Xeon Silver
Model procesoru 4210R
Takt procesoru 2,4 GHz
Takt procesoru při přetaktování 3,2 GHz
Počet jader procesoru 10
Vyrovnávací paměť procesoru 13,75 MB
Čipset základní desky Intel® C621
Počet instalovaných procesorů 1
Thermal Design Power (TDP) 100 W
Počet vláken procesoru 20
Provozní režimy procesoru 64bitový
Kódový název procesoru Cascade Lake
Tcase 84 °C
Maximální interní paměť podporovaná procesorem 1024 GB
Typy paměti podporované procesorem DDR4-SDRAM
Frekvence paměti podporované procesorem 2400 MHz
Execute Disable Bit
Maximální počet linek PCI Express 48
Velikost balení procesoru 76.0 x 56.5 mm
Podpora instrukčních sad SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512
Škálovatelnost 2S
Patice procesoru LGA 3647 (Socket P)
Litografie procesoru 14 nm
Dostupné možnosti začlenění
Paměť
Vnitřní paměť 16 GB
Typ vnitřní paměti DDR4-SDRAM
Paměťové sloty 6 DIMM
Frekvence paměti 2933 MHz
Rozvržení paměti 1 x 16 GB
Maximální vnitřní paměť 192 GB
Úložná média
Maximální kapacita úložiště 38,4 TB
Rozhraní pevného disku SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
Počet podporovaných pevných disků 8
Podporované pevné velikosti disků 2.5"
Podpora RAID
Úrovně RAID 0,1,1 ADM,5,6,10 ADM,10,50,60
Podpora výměny za provozu
Typ optické jednotky
Grafika
Integrovaný grafický adaptér
Model grafického adaptéru na kartě Není dostupný
Maximální paměť grafické karty 16 MB
Počítačová síť
Řadič LAN HP 332i
Připojení na síť Ethernet
Typ rozhraní Ethernetu Gigabit Ethernet
Možnosti připojení
Počet portů Ethernetu (RJ-45) 2
Počet portů USB 2.0 3
Počet VGA portů 1
Rozšiřující sloty
Verze PCI Express slotů 3.0
Vzhled
Typ skříně Tower (4.5 U)
Barva Černá
Výkon
Vzdálená správa iLO 5 ASIC
Trusted Platform Module (TPM)
Verze Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Software
Poskytovaný operační systém
Kompatibilní operační systémy Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware ClearOS
Speciální funkce procesoru
Technologie Intel Enhanced Intel SpeedStep
Virtualizační technologie Intel® VT-d
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)
Technologie Intel® Turbo Boost 2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Technologie Intel® Trusted Execution
Technologie Intel® VT-x s technologií Extended Page Tables (EPT)
Intel® 64
Technologie Intel® Virtualization (VT-x)
ARK ID procesoru 197098
Příkon
Podpora redundantního napájení (RPS)
Napájecí zdroj 800 W
Hmotnost a rozměry
Šířka 195 mm
Hloubka 480,5 mm
Výška 440 mm
Technické detaily
ENERGY STAR